ផ្លូវដែកកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមសាងសង់ដំបូងក្នុងទសវត្សរិ៍ឆ្នាំ១៩៣០ ដល់ឆ្នាំ១៩៤០ ។ ផ្លូវដែកកម្ពុជាមានចំនួន ២ខ្សែ គឺ ខ្សែភាគខាងជើង និងខ្សែភាគខាងត្បូង ដែលមានប្រវែងសរុប ៦៥០គីឡូម៉ែត្រ។ ផ្លូវដែកភាគខាងជើង មានប្រវែង ៣៨៦គីឡូម៉ែត្រ ពីភ្នំពេញ ទៅដល់ប៉ោយប៉ែត (ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ) ត្រូវបានកសាងឡើងចាប់ ពីឆ្នាំ១៩២៩ ដល់ឆ្នាំ១៩៤២ ក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំង និងផ្លូវដែកភាគខាងត្បូង ត្រូវបានកសាង ឡើងចន្លោះឆ្នាំ១៩៦០ ដល់ឆ្នាំ១៩៦៩ ក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម ក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ ក្រោមជំនួយរបស់ប្រទេសបារាំង អាល្លឺម៉ង់ខាងលិច និងចិន ដែលមានប្រវែងសរុប ២៦៤គីឡូម៉ែត្រ។ ផ្លូវដែកទាំងពីរខ្សែនេះ ត្រូវបានទទួល រងការខ្ទេចខ្ទាំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយផ្នែកខ្លះត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។
បច្ចុប្បន្ន ផ្លូវដែកទាំងពីរខ្សែ ត្រូវបានសាងសង់ និងជួសជុលដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញ តាមរយៈ ការសហការរវាងក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រេលវេ កម្ពុជា (RRC) ដែល ផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដូចខាងក្រោម៖
១. ផ្លូវដែកភាគខាងត្បូង ភ្នំពេញ-ខេត្តព្រះសីហនុ
ក. សេវាដឹកអ្នកដំណើរ
ទិសដៅ | តម្លៃសំបុត្រ |
ភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសីហនុ / ក្រុងព្រះសីហនុ-ភ្នំពេញ | ៧ ដុល្លារ |
ភ្នំពេញ-កំពត / កំពត-ភ្នំពេញ | ៦ ដុល្លា |
ភ្នំពេញ-តាកែវ / តាកែវ-ភ្នំពេញ | ៤ ដុល្លារ |
ក្រុងព្រះសីហនុ-កំពត / កំពត-ក្រុងព្រះសីហនុ | ៤ ដុល្លារ |
ក្រុងព្រះសីហនុ-តាកែវ / តាកែវ-ក្រុងព្រះសីហនុ | ៦ ដុល្លារ |
តាកែវ-កំពត / កំពត-តាកែវ | ៥ដុល្លា |
ខ. តម្លៃផ្ញើយាន្តជំនិះ
ប្រភេទ | តម្លៃ |
រថយន្ត | ១៤ ដុល្លារ |
ម៉ូតូ | ៥ ដុល្លារ |
កង់ | ១២ ដុល្លារ |
ទំនិញ | (TBA) |
គ. កាលវិភាគរថភ្លើងចេញដំណើរ
ថ្ញៃចេញដំណើរ | ម៉ោង | គោលដៅ |
រាល់ថ្ងៃសុក្រ | ១៥:០០ | ភ្នំពេញ ទៅ ក្រុងព្រះសីហនុ |
រាល់ថ្ងៃសៅរ៍ | ០៧:០០ | ភ្នំពេញ ទៅ ក្រុងព្រះសីហនុ |
រាល់ថ្ងៃសៅរ៍ | ០៧:០០ | ក្រុងព្រះសីហនុ ទៅ ភ្នំពេញ |
រាល់ថ្ងៃអាទិត្យ | ០៧:០០ | ភ្នំពេញ ទៅ ក្រុងព្រះសីហនុ |
រាល់ថ្ងៃអាទិត្យ | ០៧:០០ | ក្រុងព្រះសីហនុ ទៅ ភ្នំពេញ |
រាល់ថ្ងៃអាទិត្យ | ១៦:០០ | ភ្នំពេញ ទៅ ក្រុងព្រះសីហនុ |
រាល់ថ្ងៃអាទិត្យ | ១៦:០០ | ក្រុងព្រះសីហនុ ទៅ ភ្នំពេញ |
រាល់ថ្ងៃអាទិត្យ | ០៧:០០ | ក្រុងព្រះសីហនុ ទៅ ភ្នំពេញ |
២. ផ្លូវដែកភាគខាងជើង ភ្នំពេញ-ប៉ោយប៉េត
ក. សេវាដឹកអ្នកដំណើរ
ទិសដៅ | តម្លៃ |
ភ្នំពេញ-ប៉ោយប៉េត / ប៉ោយប៉េត-ភ្នំពេញ | N/A |
ភ្នំពេញ-បាត់ដឹង / បាត់ដឹង-ភ្នំពេញ | N/A |
ភ្នំពេញ-បាត់ដំបង / បាត់ដំបង-ភ្នំពេញ | N/A |
ភ្នំពេញ-សិរីសោភ័ណ / ស៊ីសាផុន-ភ្នំពេញ | N/A |
ភ្នំពេញ-ប៉ោយប៉ែត / ប៉ោយប៉ែត-ភ្នំពេញ | N/A |
ប៉ោយប៉ែត-ស៊ីសាផុន / ស៊ីសាផុន-ប៉ោយប៉ែត | N/A |
ប៉ោយប៉ែត-បាត់ដំបង / បាត់ដំបង-ប៉ោយប៉ែត | N/A |
ប៉ោយប៉ែត-ពោធិ៍សាត / ពោធិ៍សាត-ប៉ោយប៉ែត | N/A |
ប៉ោយប៉ែត-បាត់ដឹង / បាត់ដឹង-ប៉ោយប៉ែត | N/A |
សិរីសោភ័ណ-បាត់ដំបង / បាត់ដំបង-សិរីសោភ័ណ | N/A |
សិរីសោភ័ណ-ពោធិ៍សាត / ពោធិ៍សាត-ស៊ីសាផុន | N/A |
សិរីសោភ័ណ-បាត់ដឹង / បាត់ដឹង-ស៊ីសាផុន | N/A |
បាត់ដឹង-ពោធិ៍សាត / ពោធិ៍សាត-បាត់ដឹង | N/A |
បាត់ដឹង-សិរីសោភ័ណ / សិរីសោភ័ណ-បាត់ដឹង | N/A |
ពោធិ៍សាត-បាត់ដំបង / បាត់ដំបង-ពោធិ៍សាត់ | N/A |
ពោធិ៍សាត់-បាត់ដឹង / បាត់ដឹង-ពោធិ៍សាត | N/A |
ប្រភេទយានយន្ដ | តម្លៃ |
រថយន្ត | ១៤ ដុល្លារ |
ម៉ូតូ | ៥ ដុល្លារ |
កង់ | ២ ដុល្លារ |
ទំនិញ | (TBA) |
គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវដែកសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត